Поиск по тексту
| Поиск по тексту | |||
|
Количество комнат
Площадь, м2 от - до
|
Продавец Адрес 3d-тур/видео |
Стоимость квартиры
График средней цены с учетом фильтров, т.р. за м2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата
|
Фотография
|
Кол-во комнат,
планировка |
Улица
|
Этаж c
|
Цена общая, р.
|
Общая S, м2
|
Жилая S, м2
|
S кухни, м2
|
Продавец
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 июл 04:01 |
| Озёрная | 3/4 | 6 007 800 р. | 64,60 | 28,80 | 23,80 | т. +79325548548 |
||||||||||
| 03 июл 04:01 |
| Озёрная | 4/4 | 5 533 636 р. | 64,60 | 28,80 | 23,80 | т. +79325548548 |
||||||||||
| 03 июл 04:01 |
| Озёрная | 2/4 | 5 961 300 р. | 64,10 | 28,80 | 20,40 | т. +79325548548 |
||||||||||
| 03 июл 04:01 |
| Озёрная | 3/4 | 5 490 806 р. | 64,10 | 28,80 | 20,40 | т. +79325548548 |
||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 03 июл 04:01 |
| Озёрная | 4/4 | 5 961 300 р. | 64,10 | 28,80 | 20,40 | т. +79325548548 |
||||||||||
| 03 июл 04:01 | Мостовая | 14/15 | 8 580 208 р. | 20,80 | 8,50 | 5,10 | т. +79325548548 |
|||||||||||
| 03 июл 04:01 | Мостовая | 12/15 | 8 314 778 р. | 22,30 | 8,70 | 4,60 | т. +79325548548 |
|||||||||||
| 03 июл 04:01 | Мостовая | 15/15 | 7 466 838 р. | 23,90 | 10,50 | 4,70 | т. +79325548548 |
|||||||||||
| 03 июл 04:01 | Айвазовского | 7/8 | 4 695 000 р. | 19,00 | 11,00 | 0,00 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 03 июл 04:01 |
| Айвазовского | 5/8 | 6 437 000 р. | 32,00 | 12,00 | 10,40 | т. +79225405407 |
||||||||||
| 03 июл 04:01 | Курчатова | 4/20 | 10 900 000 р. | 25,00 | 15,00 | 0,00 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 03 июл 04:00 | проспект Куприна | 6/8 | 6 973 118 р. | 22,70 | 10,20 | 5,80 | т. +79325548548 |
|||||||||||
| 03 июл 04:00 | проспект Куприна | 12/17 | 6 924 858 р. | 23,80 | 12,40 | 7,30 | т. +79325548548 |
|||||||||||
| 03 июл 04:00 | проспект Куприна | 2/9 | 6 635 663 р. | 22,80 | 7,00 | 7,00 | т. +79325548548 |
|||||||||||
| 03 июл 04:00 | 10/16 | 7 246 736 р. | 22,60 | 13,00 | 6,00 | т. +79325548548 |
||||||||||||
| 03 июл 04:00 | 14/16 | 7 429 205 р. | 22,80 | 13,00 | 6,00 | т. +79325548548 |
||||||||||||
| 03 июл 04:00 | 5/16 | 7 122 186 р. | 22,90 | 13,00 | 6,00 | т. +79325548548 |
||||||||||||
| 03 июл 04:00 | Прокшинский проспект | 14/16 | 7 602 592 р. | 20,30 | 11,70 | 4,50 | т. +79325548548 |
|||||||||||
| 03 июл 04:00 | Прокшинский проспект | 16/16 | 7 602 592 р. | 20,60 | 11,70 | 4,50 | т. +79325548548 |
|||||||||||
| 03 июл 04:00 | Прокшинский проспект | 15/16 | 7 602 592 р. | 20,60 | 11,70 | 4,50 | т. +79325548548 |
|||||||||||
| 03 июл 04:00 | Бартеневская | 11/30 | 8 169 037 р. | 22,20 | 12,40 | 4,60 | т. +79325548548 |
|||||||||||
| 03 июл 04:00 | Бартеневская | 12/30 | 8 210 163 р. | 22,20 | 12,40 | 4,60 | т. +79325548548 |
|||||||||||
| 03 июл 04:00 | Бартеневская | 2/30 | 8 152 056 р. | 24,80 | 16,50 | 5,00 | т. +79325548548 |
|||||||||||
| 03 июл 03:55 |
| Верейская | 4/59 | 29 929 000 р. | 58,20 | 0,00 | 0,00 | т. +79225405407 |
||||||||||
| 03 июл 03:55 |
| Верейская | 40/59 | 40 927 000 р. | 85,60 | 0,00 | 0,00 | т. +79225405407 |
||||||||||
| 03 июл 03:55 |
| Верейская | 5/59 | 38 972 000 р. | 79,60 | 0,00 | 0,00 | т. +79225405407 |
||||||||||
| 03 июл 03:55 |
| Верейская | 22/59 | 25 119 000 р. | 45,00 | 0,00 | 0,00 | т. +79225405407 |
||||||||||
| 03 июл 03:55 |
| Верейская | 2/18 | 22 980 000 р. | 38,90 | 0,00 | 0,00 | т. +79225405407 |
||||||||||
| 03 июл 03:55 |
| Южная | 13/24 | 15 633 000 р. | 49,30 | 0,00 | 0,00 | т. +79225405407 |
||||||||||
| 03 июл 03:55 |
| Южная | 6/32 | 9 188 000 р. | 33,20 | 0,00 | 0,00 | т. +79225405407 |
||||||||||
|
|